1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1200/Piece Order Sample |
| Model | 20KW-MF | 30KW-MF | 40KW-MF | 50KW-MF |
|---|---|---|---|---|
| AC Input | ||||
| Input Frequency | 50±10Hz | |||
| THD | ≤5% | |||
| Power factor | Rated output load PF > 0.99 | |||
| Max. input current | <42A | <60A | <60A | <60A |
| DC Output | ||||
| Constant power range | 20kW(300~1000V) | 30kW(300~1000V) | 40kW(300~1000V) | 50kW(300~1000V) |
| Output voltage | 150~1000VDC | |||
| Output current | 0~66.7A | 0~100A | 0~133.3A | 0~166.7A |
| Efficiency | Highest efficiency > 96%, rated efficiency > 95% | |||
| Operating Environment | ||||
| Operating temperature | -40℃~75℃ (derates from 55℃) | |||
| Acoustic Noise | <65dB | |||






EnerNova Charger