1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1200/Piece Order Sample |
| Model | 20KW-MF | 30KW-MF | 40KW-MF | 50KW-MF |
|---|---|---|---|---|
| AC Input | ||||
| Input Frequency | 50±10Hz | |||
| THD | ≤5% | |||
| Max. Input Current | <42A | <60A | <60A | <60A |
| DC Output | ||||
| Output Voltage | 150~1000VDC | |||
| Current Range | 0~66.7A | 0~100A | 0~133.3A | 0~166.7A |
| Efficiency | Highest >96%, Rated >95% | |||
| Environment | ||||
| Operating Temp. | -40℃~75℃ (derates from 55℃) | |||
| Acoustic Noise | <65dB | |||












EnerNova Charger