1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4689/Set Request Sample |
Hybrid Solar Energy System (also named On & Off Grid Solar Energy System) combines the features and functions of both on-grid and off-grid solar energy systems. This versatile solution allows you to use electricity directly from solar panels during sunny days, and utilize energy stored in the battery bank during the evening or on rainy days, ensuring a continuous power supply.
| Model NO. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Solar Panel | 2pcs of 300W | 3pcs of 300W | 7pcs of 300W | 10pcs of 300W | 7pcs of 550W | 9pcs of 550W |
| Hybrid Inverter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| Battery Capacity | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH | 2.56KWH | 3.84KWH | 5.12KWH | 7.68KWH |
| MC4 Connector | 1 Pairs | 2 Pairs | 4 Pairs | 5 Pairs | 4 Pairs | 5 Pairs |
| Model NO. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550W Mono Panel | 11pcs | 14pcs | 18pcs | 22pcs | 27pcs | 36pcs |
| Hybrid Inverter | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| Battery Capacity | 10KWH | 12KWH | 15KWH | 18KWH | 20KWH | 25KWH |








EnerNova Charger