1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 599/Piece Order Sample |



| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| AC Input | Rated Voltage | 380VAC, 3W+PE, range 285-475VAC |
| DC Output | Rated Power | 30kW |
| Voltage Range | 50-1000VDC | |
| Current Range | 0.5-100A | |
| Constant Power | 300-1000VDC | |
| Accuracy | Voltage Accuracy | ≤±0.5% |
| Current Accuracy | ≤±1% | |
| Environment | Relative Humidity | ≤95% no condensation |
| Altitude | ≤2000m (derating above 2000m) | |
| Mechanical | Dimensions | 437.5mm * 300mm * 84mm |
| Weight | ≤13kg |




EnerNova Charger