1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3600/Piece Order Sample |
| Model | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW |
| Solar Panel | ||||
| Size | 250W | |||
| Quantity | 20PCS | 40PCS | 60PCS | 80PCS |
| Control Reverse Machine | ||||
| Specification | 96V/8KVA | 192V/15KVA | 216V/30KVA | 216V/30KVA |
| AC Output | 220VAC, 50/60HZ, Sine Wave | |||
| Battery System | ||||
| Type | 200AH/12V | |||
| Quantity | 8PCS | 16PCS | 36PCS | 36PCS |






EnerNova Charger